Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:41:18 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
13:41:15 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:41:12 16/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
13:41:09 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:41:06 16/05/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | < 0,000001 | ||
13:41:03 16/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
13:41:00 16/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
13:40:57 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:40:54 16/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
13:40:51 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:40:48 16/05/2026 | 3 | 1.175 | 169.242 0,43% | < 0,000001 | ||
13:40:45 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:40:42 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:40:39 16/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:40:36 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:40:33 16/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:40:30 16/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
13:40:27 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:40:24 16/05/2026 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | < 0,000001 | ||
13:40:21 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
