Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:10:39 16/05/2026 | 2 | 1.697 | 159.611 0,4% | < 0,000001 | ||
11:10:36 16/05/2026 | 2 | 1.697 | 159.491 0,4% | < 0,000001 | ||
11:10:33 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
11:10:30 16/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
11:10:27 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11:10:24 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11:10:21 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:10:18 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:10:15 16/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
11:10:12 16/05/2026 | 2 | 1.229 | 75.954 0,19% | < 0,000001 | ||
11:10:09 16/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32% | < 0,000001 | ||
11:10:06 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:10:03 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:10:00 16/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:09:57 16/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
11:09:54 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:09:51 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:09:48 16/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
11:09:45 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:09:42 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 |
