Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:57:36 12/05/2026 | 2 | 989 | 129.952 0,33% | 7 | ||
23:57:33 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:57:30 12/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
23:57:27 12/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
23:57:24 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:57:21 12/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
23:57:18 12/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
23:57:15 12/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25% | 7 | ||
23:57:12 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:57:09 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
23:57:06 12/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | 7 | ||
23:57:03 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:57:00 12/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37% | 7 | ||
23:56:57 12/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:56:54 12/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:56:51 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:56:48 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:56:45 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:56:42 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:56:39 12/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
