Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:42:53 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:42:51 18/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
12:42:49 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.266 0,16% | < 0,000001 | ||
12:42:47 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.266 0,16% | < 0,000001 | ||
12:42:45 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.266 0,16% | < 0,000001 | ||
12:42:43 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.266 0,16% | < 0,000001 | ||
12:42:41 18/05/2026 | 2 | 1.088 | 71.078 0,24% | < 0,000001 | ||
12:42:39 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.454 0,2% | < 0,000001 | ||
12:42:37 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:42:35 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:42:33 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:42:31 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:42:29 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:42:27 18/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
12:42:25 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:42:23 18/05/2026 | 2 | 2.219 | 164.112 0,55% | < 0,000001 | ||
12:42:21 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:42:19 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:42:17 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:42:15 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 |
