Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:20:59 18/08/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
01:20:57 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:20:55 18/08/2026 | 2 | 1.084 | 92.585 0,31% | < 0,000001 | ||
01:20:53 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:20:51 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:20:49 18/08/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
01:20:47 18/08/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
01:20:45 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:20:43 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:20:41 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:20:39 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:20:37 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:20:35 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:20:33 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:20:31 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:20:29 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:20:27 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:20:25 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:20:23 18/08/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
01:20:21 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
