Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:40:21 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:40:19 18/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
17:40:17 18/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
17:40:15 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:40:13 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:40:11 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:40:09 18/05/2026 | 4 | 1.826 | 165.384 0,56% | < 0,000001 | ||
17:40:07 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:40:05 18/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
17:40:03 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:40:01 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:39:59 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:39:57 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:39:55 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:39:53 18/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
17:39:51 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:39:49 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:39:47 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:39:45 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:39:43 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
