Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:09:31 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:09:29 18/08/2026 | 2 | 2.217 | 186.985 0,63% | < 0,000001 | ||
11:09:27 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:09:25 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:09:23 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:09:21 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:09:19 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:09:17 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:09:15 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:09:13 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:09:11 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:09:09 18/08/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
11:09:07 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:09:05 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:09:03 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:09:01 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:08:59 18/08/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
11:08:57 18/08/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
11:08:55 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:08:53 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
