Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:06:25 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:06:23 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:06:21 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:06:19 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:06:17 18/08/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
12:06:15 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:06:13 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:06:11 18/08/2026 | 3 | 1.521 | 122.292 0,41% | < 0,000001 | ||
12:06:09 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:06:07 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:06:05 18/08/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
12:06:03 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:06:01 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:05:59 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:05:57 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:05:55 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:05:53 18/08/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
12:05:51 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:05:49 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:05:47 18/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
