Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:27:21 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:27:19 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:27:17 21/05/2026 | 2 | 2.153 | 174.047 0,59% | < 0,000001 | ||
09:27:15 21/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
09:27:13 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:27:11 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:27:09 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:27:07 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:27:05 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:27:03 21/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
09:27:01 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:26:59 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:26:57 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:26:55 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:26:53 21/05/2026 | 2 | 2.185 | 163.351 0,55% | < 0,000001 | ||
09:26:51 21/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
09:26:49 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:26:47 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:26:45 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:26:43 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
