Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:24:29 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:24:27 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:24:25 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:24:23 19/08/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
13:24:21 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:24:19 19/08/2026 | 2 | 2.089 | 169.745 0,57% | < 0,000001 | ||
13:24:17 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:24:15 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:24:13 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:24:11 19/08/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
13:24:09 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:24:07 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:24:05 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:24:03 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:24:01 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:23:59 19/08/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
13:23:57 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:23:55 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:23:53 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:23:51 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
