Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:43:15 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:43:13 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:43:11 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:43:09 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
01:43:07 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:43:05 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:43:03 18/05/2026 | 2 | 2.217 | 164.064 0,55% | < 0,000001 | ||
01:43:01 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:42:59 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:42:57 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
01:42:55 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:42:53 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:42:51 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:42:49 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:42:47 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:42:45 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
01:42:43 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
01:42:41 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
01:42:39 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
01:42:37 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 |
