Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:07:03 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:07:01 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:06:59 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:06:57 19/08/2026 | 1 | 907 | 51.890 0,18% | < 0,000001 | ||
17:06:55 19/08/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
17:06:53 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:06:51 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:06:49 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:06:47 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:06:45 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:06:43 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:06:41 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:06:39 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:06:37 19/08/2026 | 2 | 1.215 | 84.291 0,29% | < 0,000001 | ||
17:06:35 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:06:33 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:06:31 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:06:29 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:06:27 19/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:06:25 19/08/2026 | 2 | 2.089 | 169.685 0,57% | < 0,000001 |
