Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:08:32 18/08/2026 | 137 | 25.541.024 46,44% | 0,195977 | 0,00500546 | 0,00050054 | ||
23:08:32 18/08/2026 | 106 | 18.464.419 33,58% | 0,155821 | 0,00287714 | 0,00028771 | ||
23:08:31 18/08/2026 | 103 | 25.082.325 45,61% | 0,138475 | 0,00347328 | 0,00034732 | ||
23:08:31 18/08/2026 | 88 | 16.488.068 29,98% | 0,219266 | 0,00361528 | 0,00036152 | ||
23:08:30 18/08/2026 | 85 | 14.733.250 26,79% | 0,079741 | 0,00117485 | 0,00011748 | ||
23:08:30 18/08/2026 | 81 | 18.683.824 33,98% | 0,076842 | 0,0014357 | 0,00014357 | ||
23:08:30 18/08/2026 | 76 | 17.960.308 32,66% | 0,173909 | 0,00312347 | 0,00031234 | ||
23:08:29 18/08/2026 | 114 | 20.932.482 38,06% | 0,154978 | 0,00324409 | 0,0003244 | ||
23:08:29 18/08/2026 | 81 | 17.575.856 31,96% | 0,149097 | 0,00262051 | 0,00026205 | ||
23:08:28 18/08/2026 | 99 | 21.244.936 38,63% | 0,086622 | 0,00184028 | 0,00018402 | ||
23:08:28 18/08/2026 | 107 | 23.409.513 42,57% | 0,222879 | 0,0052175 | 0,00052175 | ||
23:08:27 18/08/2026 | 97 | 19.179.872 34,88% | 0,106073 | 0,00203448 | 0,00020344 | ||
23:08:27 18/08/2026 | 88 | 20.280.523 36,88% | 0,150426 | 0,00305073 | 0,00030507 | ||
23:08:26 18/08/2026 | 98 | 21.571.417 39,23% | 0,073817 | 0,00159234 | 0,00015923 | ||
23:08:26 18/08/2026 | 120 | 23.222.522 42,23% | 0,222215 | 0,00516039 | 0,00051603 | ||
23:08:25 18/08/2026 | 112 | 20.499.180 37,28% | 0,125573 | 0,00257416 | 0,00025741 | ||
23:08:25 18/08/2026 | 118 | 22.689.256 41,26% | 0,262958 | 0,00596633 | 0,00059663 | ||
23:08:25 18/08/2026 | 94 | 16.012.894 29,12% | 0,089798 | 0,00143793 | 0,00014379 | ||
23:08:24 18/08/2026 | 105 | 27.381.149 49,79% | 0,340894 | 0,00933407 | 0,0009334 | ||
23:08:24 18/08/2026 | 115 | 17.782.225 32,34% | 0,110526 | 0,0019654 | 0,00019654 |
