Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
865.857 | 04:42:43 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.854 | 04:42:30 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
876.823 | 04:42:26 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.244.863 | 04:42:25 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
892.373 | 04:42:21 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.875 | 04:42:21 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.877 | 04:42:20 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.896 | 04:42:20 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.886 | 04:42:19 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.856 | 04:42:19 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.244.846 | 04:42:18 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.244.845 | 04:42:17 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.244.842 | 04:42:16 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
777.480 | 04:40:15 24/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
403.811 | 04:40:14 24/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
426.981 | 04:40:14 24/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
1.413 | 04:40:14 24/05/2026 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
402.198 | 04:40:14 24/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
9.464 | 04:40:14 24/05/2026 | 21.000 | -- | 0,00000797 | ||||
238.348 | 04:40:14 24/05/2026 | 90.000 | -- | 0BNB |
