Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRewards | 17:44:38 20/12/2025 | 0BNB | 0,00000603 | |||||
0x810c705b | 17:44:38 20/12/2025 | 0BNB | 0,00001528 | |||||
0x3829cab1 | 17:44:38 20/12/2025 | 0BNB | 0,00000968 | |||||
0x810c705b | 17:44:38 20/12/2025 | 0BNB | 0,000021 | |||||
exactInputV2Swap | 17:44:38 20/12/2025 | 0,0001 | 0,00002303 | |||||
transfer | 17:44:38 20/12/2025 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
0x5638f1f3 | 17:44:38 20/12/2025 | 0BNB | 0,00000549 | |||||
0x68ac4b3a | 17:44:38 20/12/2025 | 0BNB | 0,00000243 | |||||
transfer | 17:44:38 20/12/2025 | 0BNB | 0,00001833 | |||||
0x3322cdb9 | 17:44:38 20/12/2025 | 0BNB | 0,00001788 | |||||
getStakeReward | 17:44:38 20/12/2025 | 0BNB | 0,00003791 | |||||
transfer | 17:44:38 20/12/2025 | 0BNB | 0,00000261 | |||||
transfer | 17:44:38 20/12/2025 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 17:44:38 20/12/2025 | 0BNB | 0,00000688 | |||||
harvest | 17:44:38 20/12/2025 | 0BNB | 0,00003476 | |||||
BNB transfer | 17:44:38 20/12/2025 | 0,10656615 | 0,00000126 | |||||
transfer | 17:44:38 20/12/2025 | 0BNB | 0,00001852 | |||||
swapExactTokensForTokens | 17:44:38 20/12/2025 | 0BNB | 0,00000686 | |||||
getReward | 17:44:38 20/12/2025 | 0BNB | 0,00002608 | |||||
swapExactTokensForTokens | 17:44:38 20/12/2025 | 0BNB | 0,00000754 |
