Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:14:06 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:14:04 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:14:02 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:14:00 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:13:58 22/05/2026 | 2 | 2.147 | 180.199 0,61% | < 0,000001 | ||
19:13:56 22/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19:13:54 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:13:52 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:13:50 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:13:48 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:13:46 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:13:44 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:13:42 22/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19:13:40 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:13:38 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:13:36 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:13:34 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:13:32 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:13:30 22/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19:13:28 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
