Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:20:00 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:19:58 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:19:56 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:19:54 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
20:19:52 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:19:50 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:19:48 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:19:46 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:19:44 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:19:42 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
20:19:40 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:19:38 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:19:36 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:19:34 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:19:32 18/05/2026 | 2 | 2.019 | 163.019 0,55% | < 0,000001 | ||
20:19:30 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
20:19:28 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:19:26 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:19:24 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:19:22 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
