Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:53:04 18/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:53:02 18/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:53:00 18/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:52:58 18/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:52:56 18/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:52:54 18/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:52:52 18/08/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
23:52:50 18/08/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
23:52:48 18/08/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
23:52:46 18/08/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
23:52:44 18/08/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
23:52:42 18/08/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
23:52:40 18/08/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
23:52:38 18/08/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
23:52:36 18/08/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
23:52:34 18/08/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
23:52:32 18/08/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
23:52:30 18/08/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
23:52:28 18/08/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
23:52:26 18/08/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 |
