Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:03:10 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:03:08 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:03:06 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:03:04 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:03:02 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:03:00 20/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
23:02:58 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:02:56 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:02:54 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:02:52 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:02:50 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:02:48 20/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
23:02:46 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:02:44 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:02:42 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:02:40 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:02:38 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:02:36 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:02:34 20/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
23:02:32 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
