Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:06:40 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
22:06:38 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
22:06:36 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
22:06:34 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
22:06:32 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
22:06:30 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
22:06:28 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:06:26 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:06:24 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:06:22 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:06:20 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:06:18 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:06:16 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
22:06:14 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:06:12 19/05/2026 | 2 | 2.145 | 180.235 0,61% | < 0,000001 | ||
22:06:10 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:06:08 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:06:06 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:06:04 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
22:06:02 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
