Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:30:02 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
10:30:00 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:29:58 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:29:56 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:29:54 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:29:52 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:29:50 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
10:29:48 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:29:46 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:29:44 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:29:42 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:29:40 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:29:38 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
10:29:36 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:29:34 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:29:32 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:29:30 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:29:28 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:29:26 19/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
10:29:24 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 |
