Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:03:39 14/08/2026 | Nhận IBC | 0,002394 ATOM | |||||
06:03:39 14/08/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000619 ATOM | ||||
06:03:33 14/08/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,00062 ATOM | ||||
06:03:27 14/08/2026 | Gửi | 2,05 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
06:03:27 14/08/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000619 ATOM | ||||
06:03:22 14/08/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000619 ATOM | ||||
06:03:15 14/08/2026 | Nhận IBC | 0,001755 ATOM | |||||
06:03:15 14/08/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000619 ATOM | ||||
06:03:15 14/08/2026 | MsgExecuteContract | 0,003375 ATOM | |||||
06:03:09 14/08/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,00062 ATOM | ||||
06:03:04 14/08/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,006819 ATOM | |||||
06:03:04 14/08/2026 | Nhận IBC | 0,003035 ATOM | |||||
06:03:04 14/08/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000619 ATOM | ||||
06:02:58 14/08/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000619 ATOM | ||||
06:02:58 14/08/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004324 ATOM | |||||
06:02:50 14/08/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000619 ATOM | ||||
06:02:50 14/08/2026 | Gửi | 15,799847 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
06:02:44 14/08/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,00062 ATOM | ||||
06:02:38 14/08/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000619 ATOM | ||||
06:02:33 14/08/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001191 ATOM |
