Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:10:07 26/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:10:07 26/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002175 ATOM | ||||
05:10:07 26/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
05:10:07 26/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,001184 ATOM | |||||
05:10:07 26/05/2026 | Gửi | 18,29889 ATOM | 0,00542 ATOM | ||||
05:10:07 26/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:10:01 26/05/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
05:10:01 26/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
05:10:01 26/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:10:01 26/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:10:01 26/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:10:01 26/05/2026 | Gửi | 0,131996 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
05:10:01 26/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:09:55 26/05/2026 | Chuyển IBC | 10,280373 ATOM | 0,001128 ATOM | ||||
05:09:55 26/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:09:55 26/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:09:55 26/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:09:55 26/05/2026 | Ủy quyền | 0,015002 ATOM | |||||
05:09:49 26/05/2026 | Chuyển IBC | 46 ATOM | 0,001152 ATOM | ||||
05:09:49 26/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003908 ATOM |
