Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 02:02:08 14/08/2026 | 2.271 | 1,77022505 0,00001489 | 0,00000372 | ||
26 | 02:01:49 14/08/2026 | 18.064 | 1,77022505 0,00058424 | 0,00002247 | ||
1 | 02:00:41 14/08/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
23 | 02:00:26 14/08/2026 | 12.794 | 1,77022505 0,00036629 | 0,00001592 | ||
68 | 01:59:07 14/08/2026 | 25.883 | 1,77022505 0,00155908 | 0,00002292 | ||
133 | 01:52:49 14/08/2026 | 44.375 | 1,77022505 0,00297851 | 0,00002239 | ||
11 | 01:39:33 14/08/2026 | 5.586 | 1,77022505 0,00008611 | 0,00000782 | ||
42 | 01:38:24 14/08/2026 | 19.868 | 1,77022505 0,00071396 | 0,00001699 | ||
37 | 01:33:18 14/08/2026 | 24.563 | 1,77022695 0,0049746 | 0,00013444 | ||
18 | 01:31:05 14/08/2026 | 20.740 | 1,77022505 0,00049719 | 0,00002762 | ||
4 | 01:30:24 14/08/2026 | 1.515 | 1,77022505 0,00020453 | 0,00005113 | ||
126 | 01:30:07 14/08/2026 | 40.901 | 1,77022505 0,00179572 | 0,00001425 | ||
28 | 01:19:29 14/08/2026 | 12.470 | 1,77022505 0,00033745 | 0,00001205 | ||
50 | 01:16:45 14/08/2026 | 17.600 | 1,77022505 0,00087244 | 0,00001744 | ||
24 | 01:12:56 14/08/2026 | 10.008 | 1,77022505 0,00040922 | 0,00001705 | ||
127 | 01:10:46 14/08/2026 | 46.762 | 1,77022505 0,00229953 | 0,0000181 | ||
41 | 00:57:06 14/08/2026 | 17.593 | 1,77022505 0,00079856 | 0,00001947 | ||
23 | 00:54:11 14/08/2026 | 12.057 | 1,77022505 0,00043636 | 0,00001897 | ||
8 | 00:53:24 14/08/2026 | 2.741 | 1,77022505 0,00013757 | 0,00001719 | ||
34 | 00:52:59 14/08/2026 | 14.592 | 1,77022505 0,0007837 | 0,00002305 |
