Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:10:16 19/05/2026 | 2 | 1 | 0,64228306 | 0,000034 | ||
23:08:46 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,64224906 | 0,00000225 | ||
20:37:36 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,64222705 | 0,0000374 | ||
07:03:38 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,64094322 | 0,0000226 | ||
19:11:17 19/05/2026 | 3 | 2 | 0,64091543 | 0,0000522 | ||
18:28:19 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,64090445 | 0,0000374 | ||
13:58:42 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,64051987 | 0,00000227 | ||
16:49:18 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,64047587 | 0,00000225 | ||
20:21:56 19/05/2026 | 7 | 2 | 0,63972459 | 0,00001121 | ||
17:54:37 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,63904656 | 0,0000226 | ||
18:34:41 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,6387896 | 0,00000227 | ||
21:57:18 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,63778171 | 0,00000225 | ||
20:11:26 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,63769282 | 0,00000193 | ||
23:54:05 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,63749667 | 0,0000226 | ||
03:05:22 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,63743231 | 0,0000226 | ||
22:10:16 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,63742254 | 0,0000192 | ||
21:44:42 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,63731963 | 0,0000374 | ||
18:05:53 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,63702789 | 0,0000226 | ||
17:49:27 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,63588602 | 0,00000227 | ||
02:32:18 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,6354621 | 0,0000226 |
