Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:16:23 19/05/2026 | 1 | 2 | 20,58017642 | 0,00000227 | ||
17:04:33 19/05/2026 | 1 | 3 | 20,56901261 | 0,00000261 | ||
21:47:56 19/05/2026 | 1 | 2 | 20,552616 | 0,00001 | ||
04:27:46 20/05/2026 | 1 | 2 | 20,4982772 | 0,00000226 | ||
04:02:13 20/05/2026 | 1 | 2 | 20,49216216 | 0,00000227 | ||
18:08:17 19/05/2026 | 1 | 2 | 20,47749842 | 0,00000225 | ||
19:07:48 19/05/2026 | 1 | 2 | 20,47297885 | 0,00000226 | ||
21:14:51 19/05/2026 | 1 | 2 | 20,45228823 | 0,00000227 | ||
23:17:29 19/05/2026 | 1 | 2 | 20,44646967 | 0,00000226 | ||
20:21:07 19/05/2026 | 1 | 2 | 20,44528543 | 0,00000227 | ||
23:44:00 19/05/2026 | 1 | 2 | 20,42708903 | 0,00000226 | ||
00:29:29 20/05/2026 | 1 | 2 | 20,42414761 | 0,00000225 | ||
21:11:27 19/05/2026 | 1 | 2 | 20,36354796 | 0,00000226 | ||
04:07:06 20/05/2026 | 5 | 2 | 20,282641 | 0,00000818 | ||
16:22:05 19/05/2026 | 1 | 2 | 20,26755849 | 0,00000227 | ||
03:33:02 20/05/2026 | 1 | 2 | 20,19976282 | 0,00000227 | ||
04:54:57 20/05/2026 | 1 | 2 | 20,19546337 | 0,00000225 | ||
01:39:42 20/05/2026 | 1 | 2 | 20,18837406 | 0,00000227 | ||
00:46:40 20/05/2026 | 1 | 2 | 20,17811456 | 0,00000226 | ||
11:26:16 20/05/2026 | 2 | 2 | 20,11890122 | 0,00000376 |
