Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16:22:00 17/08/2026 | 2.022 | 10.000 1,0422898 | 0,20845796 | ||
3 | 16:21:16 17/08/2026 | 1.429 | 10.000 0,5183719 | 0,17279063 | ||
107 | 16:20:36 17/08/2026 | 70.976 | 10.000 7,8878069 | 0,07371782 | ||
21 | 16:20:05 17/08/2026 | 10.828 | 10.000 16,34385546 | 0,77827883 | ||
28 | 16:16:55 17/08/2026 | 10.850 | 10.000 16,9046914 | 0,60373897 | ||
6 | 16:13:38 17/08/2026 | 2.521 | 10.000 4,923 | 0,8205 | ||
10 | 16:12:18 17/08/2026 | 2.976 | 10.000 6,46 | 0,646 | ||
5 | 16:11:07 17/08/2026 | 2.058 | 10.000 1,546 | 0,3092 | ||
14 | 16:10:00 17/08/2026 | 24.787 | 10.000 21,07762972 | 1,50554498 | ||
8 | 16:07:19 17/08/2026 | 20.177 | 10.000 11,70234321 | 1,4627929 | ||
22 | 16:06:13 17/08/2026 | 13.803 | 10.000 19,77173124 | 0,89871505 | ||
36 | 16:04:46 17/08/2026 | 8.796 | 10.000 1,01451264 | 0,0281809 | ||
2 | 16:04:02 17/08/2026 | 1.279 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
2 | 16:03:57 17/08/2026 | 1.278 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
31 | 16:03:40 17/08/2026 | 18.400 | 10.000 6,17153233 | 0,19908168 | ||
29 | 16:03:00 17/08/2026 | 17.519 | 10.000 24,08064015 | 0,8303669 | ||
36 | 15:58:44 17/08/2026 | 8.573 | 10.000 0,56443454 | 0,01567873 | ||
10 | 15:58:33 17/08/2026 | 3.276 | 10.000 6,66127374 | 0,66612737 | ||
9 | 15:57:57 17/08/2026 | 3.241 | 10.000 2,6790409 | 0,29767121 | ||
35 | 15:57:02 17/08/2026 | 18.420 | 10.000 9,74615014 | 0,27846143 |
