Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:46:44 13/08/2026 | 1 | 2 | 29.655,33759971 | 0,113 | ||
17:51:33 13/08/2026 | 1 | 2 | 29.630,22459971 | 0,113 | ||
18:04:08 12/08/2026 | 1 | 1 | 29.625,526 | 0,0955 | ||
18:04:08 12/08/2026 | 1 | 2 | 29.625,4305 | 0,1125 | ||
13:35:57 13/08/2026 | 3 | 2 | 29.610,21370535 | 0,522 | ||
03:54:47 13/08/2026 | 1 | 4 | 29.585,194325 | 0,592 | ||
05:34:17 13/08/2026 | 1 | 4 | 29.499,930625 | 0,1435 | ||
13:42:52 13/08/2026 | 1 | 3 | 29.488,4779989 | 0,26 | ||
10:59:27 13/08/2026 | 2 | 1 | 29.378,14938511 | 0,19375104 | ||
18:24:22 12/08/2026 | 1 | 2 | 29.325,04188071 | 0,0003 | ||
18:30:39 12/08/2026 | 1 | 5 | 29.324,93961182 | 0,0006 | ||
18:52:46 12/08/2026 | 1 | 2 | 29.324,4314861 | 0,0003 | ||
19:59:21 12/08/2026 | 1 | 2 | 29.324,25942403 | 0,0003 | ||
20:50:17 12/08/2026 | 1 | 2 | 29.324,10912403 | 0,0003 | ||
20:55:56 12/08/2026 | 1 | 2 | 29.323,10882403 | 0,0003 | ||
22:42:58 12/08/2026 | 1 | 2 | 29.323,00852403 | 0,0003 | ||
00:44:05 13/08/2026 | 1 | 2 | 29.322,85822403 | 0,0003 | ||
01:07:01 13/08/2026 | 1 | 2 | 29.322,75716751 | 0,0003 | ||
02:02:15 13/08/2026 | 1 | 2 | 29.322,60686751 | 0,0003 | ||
02:07:35 13/08/2026 | 1 | 2 | 29.322,45656751 | 0,0003 |
