Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:08:38 13/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
03:08:21 13/05/2026 | 12 | 0 | 2.126 | 255.601 3,2% | 8.000.000 | 11,9 | 2,051043 | ||
03:08:06 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
03:07:47 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
03:06:40 13/05/2026 | 2 | 0 | 922 | 44.544 0,56% | 8.000.000 | 6,28 | 2,048279 | ||
03:06:14 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
03:06:07 13/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
03:06:00 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
03:05:53 13/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
03:05:34 13/05/2026 | 1 | 0 | 710 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 12 | 2,048264 | ||
03:05:22 13/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
03:05:00 13/05/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
03:04:51 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
03:04:28 13/05/2026 | 1 | 0 | 817 | 23.544 0,3% | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
03:03:59 13/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
03:03:38 13/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
03:03:29 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
03:03:14 13/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
03:03:05 13/05/2026 | 1 | 0 | 778 | 48.143 0,61% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
03:02:55 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
