Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:46:06 17/05/2026 | 2 | 0 | 773 | 42.000 0,53% | 8.007.796 | 6,5 | 2,048273 | ||
22:45:54 17/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.015.622 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:45:25 17/05/2026 | 3 | 0 | 879 | 63.000 0,79% | 8.023.456 | 11,286666 | 2,048711 | ||
22:45:22 17/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.015.630 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:45:21 17/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:45:13 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:45:01 17/05/2026 | 2 | 0 | 759 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 5,855 | 2,048245 | ||
22:44:34 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:44:29 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:44:23 17/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:44:19 17/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:44:12 17/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:44:11 17/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:44:01 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:43:39 17/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:43:33 17/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:43:32 17/05/2026 | 0 | 1 | 1.066 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:43:27 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:43:22 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:43:15 17/05/2026 | 0 | 1 | 1.075 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
