Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:45:19 18/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:44:55 18/05/2026 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
04:44:51 18/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:44:34 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:44:11 18/05/2026 | 2 | 0 | 776 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 25,66 | 2,049077 | ||
04:43:56 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:43:42 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:43:41 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:43:38 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:43:36 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:43:35 18/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:43:29 18/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:43:14 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:43:07 18/05/2026 | 0 | 2 | 1.617 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:43:06 18/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:43:02 18/05/2026 | 3 | 1 | 1.420 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 11,32 | 2,048713 | ||
04:42:50 18/05/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 11,32 | 2,048237 | ||
04:42:50 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:42:39 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:42:31 18/05/2026 | 0 | 1 | 1.075 | 0 | 8.015.630 | 0Gwei | 2,048 |
