Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:02:29 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:02:24 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:01:46 16/05/2026 | 6 | 0 | 1.232 | 126.000 1,58% | 8.007.811 | 13,5 | 2,049701 | ||
18:01:21 16/05/2026 | 2 | 0 | 768 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10 | 2,04842 | ||
18:01:12 16/05/2026 | 2 | 0 | 774 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10 | 2,04842 | ||
18:01:11 16/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:01:09 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:00:45 16/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:00:42 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:00:34 16/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:00:21 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:00:04 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:59:40 16/05/2026 | 2 | 0 | 762 | 42.000 0,53% | 8.015.630 | 10 | 2,04842 | ||
17:59:29 16/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:59:01 16/05/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
17:58:56 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:58:44 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:58:27 16/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:58:20 16/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:57:59 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
