Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:56:41 14/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
13:56:35 14/08/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
13:56:26 14/08/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
13:56:15 14/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
13:56:06 14/08/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
13:56:02 14/08/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
13:55:49 14/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
13:55:31 14/08/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
13:55:30 14/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.916 | 0Gwei | 2 | ||
13:55:26 14/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.649 | 0Gwei | 2 | ||
13:55:06 14/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
13:54:49 14/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
13:54:35 14/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
13:54:19 14/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
13:54:15 14/08/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
13:53:58 14/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
13:53:41 14/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
13:53:36 14/08/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
13:53:10 14/08/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
13:53:00 14/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 |
