Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:18:40 08/08/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:18:37 08/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:18:33 08/08/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:18:30 08/08/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
01:18:10 08/08/2026 | 20 | 0 | 3.041 | 420.099 1,41% | 29.970.705 | 1 | 2,00042 | ||
01:17:26 08/08/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:17:02 08/08/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:16:27 08/08/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:16:23 08/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:16:19 08/08/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:15:57 08/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:15:45 08/08/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:15:42 08/08/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:15:20 08/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.888 | 0Gwei | 2 | ||
01:15:15 08/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.621 | 0Gwei | 2 | ||
01:15:09 08/08/2026 | 5 | 0 | 1.104 | 105.000 0,36% | 29.999.916 | 75 | 2,007875 | ||
01:14:58 08/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.649 | 0Gwei | 2 | ||
01:13:55 08/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
01:13:21 08/08/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,08% | 29.970.677 | 1,83108 | 2,000038 | ||
01:13:15 08/08/2026 | 1 | 0 | 655 | 21.033 0,08% | 29.999.972 | 1,83108 | 2,000038 |
