Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:13:39 17/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
09:13:33 17/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
09:13:32 17/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
09:13:27 17/08/2026 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000114 | ||
09:13:16 17/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
09:13:11 17/08/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
09:13:06 17/08/2026 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000114 | ||
09:13:01 17/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
09:12:50 17/08/2026 | 2 | 859 | 99.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000069 | ||
09:12:40 17/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
09:12:34 17/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
09:12:29 17/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
09:12:19 17/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
09:12:14 17/08/2026 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000114 | ||
09:12:03 17/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
09:11:58 17/08/2026 | 2 | 859 | 99.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000069 | ||
09:11:53 17/08/2026 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000114 | ||
09:11:40 17/08/2026 | 3 | 1.472 | 134.844 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000095 | ||
09:11:39 17/08/2026 | 5 | 2.081 | 224.689 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000159 | ||
09:11:38 17/08/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000031 |
