Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:50:36 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
18:50:31 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
18:50:28 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.369 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
18:50:20 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007514 | 0,000014 | ||
18:50:18 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
18:50:13 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.884.342 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007695 | ||
18:50:08 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
18:50:05 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.369 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
18:50:02 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
18:49:58 16/05/2026 | 1 | 674 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000029 | ||
18:49:48 16/05/2026 | 2 | 6.430 | 10.963.010 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,009982 | 0,00775 | ||
18:49:44 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
18:49:39 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
18:49:33 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
18:49:28 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
18:49:21 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.884.353 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007695 | ||
18:49:15 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007514 | 0,000014 | ||
18:49:14 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
18:49:13 16/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
18:49:12 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
