Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 07:21:48 21/05/2026 | 0FTM | 0,00023944 | |||||
0x412658e5 | 07:21:48 21/05/2026 | 0FTM | 0,00023944 | |||||
0x412658e5 | 07:21:48 21/05/2026 | 0FTM | 0,0004234 | |||||
0x412658e5 | 07:21:48 21/05/2026 | 0FTM | 0,00023944 | |||||
0x412658e5 | 07:21:48 21/05/2026 | 0FTM | 0,00023944 | |||||
0x412658e5 | 07:21:48 21/05/2026 | 0FTM | 0,00023944 | |||||
0xa401f91f | 07:21:48 21/05/2026 | 0FTM | 0,00009272 | |||||
0x412658e5 | 07:21:48 21/05/2026 | 0FTM | 0,00023944 | |||||
0x412658e5 | 07:21:48 21/05/2026 | 0FTM | 0,00023944 | |||||
0x412658e5 | 07:21:48 21/05/2026 | 0FTM | 0,00023944 | |||||
0x412658e5 | 07:21:48 21/05/2026 | 0FTM | 0,00023944 | |||||
0x0301beaf | 07:21:48 21/05/2026 | 0FTM | 0,0003131 | |||||
0x412658e5 | 07:21:48 21/05/2026 | 0FTM | 0,00023944 | |||||
0x412658e5 | 07:21:48 21/05/2026 | 0FTM | 0,00023944 | |||||
0x412658e5 | 07:21:48 21/05/2026 | 0FTM | 0,00023944 | |||||
0x412658e5 | 07:21:48 21/05/2026 | 0FTM | 0,00023944 | |||||
0x412658e5 | 07:21:48 21/05/2026 | 0FTM | 0,00023944 | |||||
0x412658e5 | 07:21:48 21/05/2026 | 0FTM | 0,00024183 | |||||
0x412658e5 | 07:21:48 21/05/2026 | 0FTM | 0,00023944 | |||||
0x412658e5 | 07:21:48 21/05/2026 | 0FTM | 0,00023944 |
