Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 23:07:13 13/08/2026 | 0,09499781 | 0,00003179 | |||||
FTM transfer | 22:58:25 13/08/2026 | 0,09499781 | 0,00003179 | |||||
FTM transfer | 23:07:27 13/08/2026 | 0,09499776 | 0,00003179 | |||||
FTM transfer | 23:07:38 13/08/2026 | 0,09499772 | 0,00003179 | |||||
FTM transfer | 23:07:30 13/08/2026 | 0,09499772 | 0,00003179 | |||||
FTM transfer | 23:07:45 13/08/2026 | 0,09499767 | 0,00003179 | |||||
FTM transfer | 23:08:00 13/08/2026 | 0,09499762 | 0,00003179 | |||||
FTM transfer | 23:09:34 13/08/2026 | 0,09499761 | 0,00003179 | |||||
FTM transfer | 23:10:03 13/08/2026 | 0,09499759 | 0,00003179 | |||||
FTM transfer | 23:08:23 13/08/2026 | 0,09499756 | 0,00003179 | |||||
FTM transfer | 23:08:23 13/08/2026 | 0,09499755 | 0,00003179 | |||||
FTM transfer | 23:10:47 13/08/2026 | 0,09499754 | 0,00003179 | |||||
FTM transfer | 22:57:47 13/08/2026 | 0,09499748 | 0,00003179 | |||||
FTM transfer | 22:58:51 13/08/2026 | 0,09499717 | 0,00003179 | |||||
FTM transfer | 23:02:43 13/08/2026 | 0,09499636 | 0,00003179 | |||||
FTM transfer | 22:57:37 13/08/2026 | 0,09499624 | 0,00003179 | |||||
FTM transfer | 22:59:04 13/08/2026 | 0,09499604 | 0,00003179 | |||||
FTM transfer | 22:57:22 13/08/2026 | 0,09499474 | 0,00003179 | |||||
FTM transfer | 23:10:50 13/08/2026 | 0,09499361 | 0,00003179 | |||||
FTM transfer | 22:58:58 13/08/2026 | 0,09499361 | 0,00003179 |
