Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 18:38:04 15/08/2026 | 0,81197359 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:39:01 15/08/2026 | 0,81187391 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:39:59 15/08/2026 | 0,81177422 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:40:56 15/08/2026 | 0,81167453 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:41:50 15/08/2026 | 0,81157484 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:42:40 15/08/2026 | 0,81147515 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:43:33 15/08/2026 | 0,81137546 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:44:31 15/08/2026 | 0,81127577 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:45:29 15/08/2026 | 0,81117609 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:46:29 15/08/2026 | 0,8110764 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:47:18 15/08/2026 | 0,81097671 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:48:10 15/08/2026 | 0,81087702 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:49:04 15/08/2026 | 0,81077733 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:50:01 15/08/2026 | 0,81067764 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:51:01 15/08/2026 | 0,81057795 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:51:56 15/08/2026 | 0,81047827 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:52:50 15/08/2026 | 0,81037858 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:53:37 15/08/2026 | 0,81027889 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:54:37 15/08/2026 | 0,8101792 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:55:35 15/08/2026 | 0,81007951 | 0,000021 |
