Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301da27 | 14:04:02 18/05/2026 | 0FTM | 0,00053816 | |||||
0x0301e059 | 14:04:02 18/05/2026 | 0FTM | 0,00012305 | |||||
0x0301d6a6 | 14:04:02 18/05/2026 | 0FTM | 0,00033996 | |||||
0x0301ee2c | 14:04:02 18/05/2026 | 0FTM | 0,00056619 | |||||
0x0301a0c1 | 14:04:02 18/05/2026 | 0FTM | 0,00058039 | |||||
0x0301c778 | 14:04:02 18/05/2026 | 0FTM | 0,00235301 | |||||
0x03018aba | 14:04:02 18/05/2026 | 0FTM | 0,00062106 | |||||
0x030196f7 | 14:04:02 18/05/2026 | 0FTM | 0,00060662 | |||||
0x03018d76 | 14:04:02 18/05/2026 | 0FTM | 0,00037589 | |||||
0x0301b6b4 | 14:04:02 18/05/2026 | 0FTM | 0,00036937 | |||||
0x0301ac38 | 14:04:00 18/05/2026 | 0FTM | 0,00199802 | |||||
0x0201d8f8 | 14:04:00 18/05/2026 | 0FTM | 0,00025505 | |||||
0x030180dd | 14:04:00 18/05/2026 | 0FTM | 0,00044307 | |||||
0x0301c27b | 14:04:00 18/05/2026 | 0FTM | 0,00104198 | |||||
0x030183ac | 14:04:00 18/05/2026 | 0FTM | 0,00009633 | |||||
0x0301d01c | 14:04:00 18/05/2026 | 0FTM | 0,00063942 | |||||
0x0301e4d6 | 14:04:00 18/05/2026 | 0FTM | 0,00052966 | |||||
0x0301bf14 | 14:04:00 18/05/2026 | 0FTM | 0,00017186 | |||||
0x020192e4 | 14:04:00 18/05/2026 | 0FTM | 0,00053427 | |||||
0x0301ac56 | 14:04:00 18/05/2026 | 0FTM | 0,00323427 |
