Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 14:20:45 18/05/2026 | 0FTM | 0,000023 | |||||
FTM transfer | 14:20:45 18/05/2026 | 0FTM | 0,000023 | |||||
FTM transfer | 14:20:45 18/05/2026 | 0FTM | 0,000023 | |||||
FTM transfer | 14:20:45 18/05/2026 | 0FTM | 0,000023 | |||||
FTM transfer | 14:20:45 18/05/2026 | 0FTM | 0,000023 | |||||
0x2deb8900 | 14:20:45 18/05/2026 | 0FTM | 0,00439733 | |||||
FTM transfer | 14:20:45 18/05/2026 | 0FTM | 0,000023 | |||||
0x2deb8900 | 14:20:45 18/05/2026 | 0FTM | 0,00448436 | |||||
FTM transfer | 14:20:45 18/05/2026 | 0FTM | 0,000023 | |||||
0x2deb8900 | 14:20:45 18/05/2026 | 0FTM | 0,00448881 | |||||
FTM transfer | 14:20:45 18/05/2026 | 0FTM | 0,000023 | |||||
0x2deb8900 | 14:20:45 18/05/2026 | 0FTM | 0,00488931 | |||||
FTM transfer | 14:20:45 18/05/2026 | 0FTM | 0,000023 | |||||
0x2deb8900 | 14:20:45 18/05/2026 | 0FTM | 0,00489337 | |||||
FTM transfer | 14:20:45 18/05/2026 | 0FTM | 0,000023 | |||||
FTM transfer | 14:20:45 18/05/2026 | 0FTM | 0,00026832 | |||||
FTM transfer | 14:20:45 18/05/2026 | 0FTM | 0,000023 | |||||
FTM transfer | 14:20:45 18/05/2026 | 0FTM | 0,00026832 | |||||
FTM transfer | 14:20:45 18/05/2026 | 0FTM | 0,000023 | |||||
FTM transfer | 14:20:45 18/05/2026 | 0FTM | 0,00026832 |
