Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 20:05:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00002368 | |||||
FTM transfer | 20:05:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00002368 | |||||
FTM transfer | 20:05:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00002368 | |||||
FTM transfer | 20:05:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00002368 | |||||
FTM transfer | 20:05:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00002368 | |||||
FTM transfer | 20:05:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00002368 | |||||
FTM transfer | 20:05:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00002368 | |||||
FTM transfer | 20:05:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00002368 | |||||
FTM transfer | 20:05:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00002368 | |||||
FTM transfer | 20:05:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00002368 | |||||
FTM transfer | 20:05:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00002368 | |||||
FTM transfer | 20:05:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00002368 | |||||
FTM transfer | 20:05:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00002368 | |||||
0x2deb8900 | 20:05:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00053273 | |||||
FTM transfer | 20:05:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00002368 | |||||
0x2deb8900 | 20:05:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00053174 | |||||
FTM transfer | 20:05:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00002368 | |||||
0x2deb8900 | 20:05:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00125525 | |||||
FTM transfer | 20:05:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00002368 | |||||
0x2deb8900 | 20:05:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00052808 |
