Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 08:01:42 13/08/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
FTM transfer | 08:01:35 13/08/2026 | 0,35149423 | 0,000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:01:30 13/08/2026 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
setPrice | 08:01:20 13/08/2026 | 0FTM | 0,00019917 | |||||
transfer | 08:01:11 13/08/2026 | 0FTM | 0,00012515 | |||||
claimRank | 08:01:06 13/08/2026 | 0FTM | 0,00016406 | |||||
FTM transfer | 08:00:59 13/08/2026 | 1,49314202 | 0,000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:00:50 13/08/2026 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
initAsterizmTransfer | 08:00:38 13/08/2026 | 1,55844283 | 0,00013299 | |||||
initAsterizmTransfer | 08:00:38 13/08/2026 | 1,55699528 | 0,00013297 | |||||
claimRank | 08:00:33 13/08/2026 | 0FTM | 0,00016406 | |||||
transfer | 08:00:32 13/08/2026 | 0FTM | 0,00010405 | |||||
FTM transfer | 08:00:22 13/08/2026 | 0,351758 | 0,000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:00:17 13/08/2026 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
allocateRewards | 08:00:11 13/08/2026 | 0FTM | 0,0002384 | |||||
0x207aab94 | 08:00:04 13/08/2026 | 0FTM | 0,00014028 | |||||
transfer | 08:00:00 13/08/2026 | 0FTM | 0,00013989 | |||||
claimRank | 07:59:50 13/08/2026 | 0FTM | 0,00016406 | |||||
FTM transfer | 07:59:45 13/08/2026 | 1,49340579 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 07:59:35 13/08/2026 | 0,47147655 | 0,000021 |
