Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 12:29:51 11/03/2026 | 0FTM | 0,00007872 | |||||
transfer | 12:29:50 11/03/2026 | 0FTM | 0,00004276 | |||||
FTM transfer | 12:29:49 11/03/2026 | 0,177414 | 0,00002101 | |||||
claimRank | 12:29:48 11/03/2026 | 0FTM | 0,00016411 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12:29:46 11/03/2026 | 0FTM | 0,00007872 | |||||
FTM transfer | 12:29:45 11/03/2026 | 0,17767786 | 0,00002101 | |||||
claimRank | 12:29:44 11/03/2026 | 0FTM | 0,00016411 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12:29:42 11/03/2026 | 0FTM | 0,00007872 | |||||
FTM transfer | 12:29:38 11/03/2026 | 0,17794172 | 0,00002101 | |||||
claimRank | 12:29:33 11/03/2026 | 0FTM | 0,00016411 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12:29:29 11/03/2026 | 0FTM | 0,00007872 | |||||
FTM transfer | 12:29:27 11/03/2026 | 0,17820557 | 0,00002101 | |||||
claimRank | 12:29:26 11/03/2026 | 0FTM | 0,00016411 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12:29:22 11/03/2026 | 0FTM | 0,00007872 | |||||
FTM transfer | 12:29:21 11/03/2026 | 0,17846943 | 0,00002101 | |||||
claimRank | 12:29:20 11/03/2026 | 0FTM | 0,00016411 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12:29:18 11/03/2026 | 0FTM | 0,00007872 | |||||
FTM transfer | 12:29:17 11/03/2026 | 0,17873329 | 0,00002101 | |||||
claimRank | 12:29:16 11/03/2026 | 0FTM | 0,00016411 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12:29:14 11/03/2026 | 0FTM | 0,00007872 |
