Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:22:15 14/07/2026 | 22 | 55.814 | 10.161.084 59,78% | 17.000.000 | 0,162452 | 0,00165 | ||
07:22:10 14/07/2026 | 12 | 45.279 | 10.420.275 61,3% | 17.000.000 | 0,114752 | 0,001195 | ||
07:22:05 14/07/2026 | 10 | 44.589 | 9.101.926 53,55% | 17.000.000 | 0,000082 | < 0,000001 | ||
07:22:00 14/07/2026 | 11 | 46.340 | 9.168.632 53,94% | 17.000.000 | 0,042792 | 0,000392 | ||
07:21:55 14/07/2026 | 14 | 48.081 | 8.654.282 50,91% | 17.000.000 | 0,113365 | 0,000981 | ||
07:21:50 14/07/2026 | 12 | 85.083 | 9.662.108 56,84% | 17.000.000 | 0,025387 | 0,000245 | ||
07:21:45 14/07/2026 | 18 | 48.596 | 11.204.815 65,92% | 17.000.000 | 0,120393 | 0,001348 | ||
07:21:40 14/07/2026 | 20 | 52.431 | 10.775.548 63,39% | 17.000.000 | 0,156388 | 0,001685 | ||
07:21:35 14/07/2026 | 6 | 2.973 | 1.860.181 10,95% | 17.000.000 | 0,000039 | < 0,000001 | ||
07:21:30 14/07/2026 | 13 | 48.166 | 11.369.898 66,89% | 17.000.000 | 0,100597 | 0,001143 | ||
07:21:25 14/07/2026 | 11 | 41.770 | 10.061.469 59,19% | 17.000.000 | 0,075952 | 0,000764 | ||
07:21:20 14/07/2026 | 23 | 51.400 | 11.142.226 65,55% | 17.000.000 | 7,393932 | 0,082384 | ||
07:21:15 14/07/2026 | 15 | 46.878 | 5.865.226 34,51% | 17.000.000 | 13,911416 | 0,081593 | ||
07:21:10 14/07/2026 | 13 | 45.040 | 5.401.046 31,78% | 17.000.000 | 0,760872 | 0,004109 | ||
07:21:05 14/07/2026 | 18 | 45.739 | 7.125.205 41,92% | 17.000.000 | 0,161119 | 0,001147 | ||
07:21:00 14/07/2026 | 34 | 56.333 | 7.889.438 46,41% | 17.000.000 | 0,025365 | 0,0002 | ||
07:20:55 14/07/2026 | 18 | 50.628 | 8.395.129 49,39% | 17.000.000 | 0,077347 | 0,000649 | ||
07:20:50 14/07/2026 | 12 | 175.401 | 12.674.420 74,56% | 17.000.000 | 0,045428 | 0,000575 | ||
07:20:45 14/07/2026 | 28 | 56.052 | 7.434.634 43,74% | 17.000.000 | 0,617644 | 0,004591 | ||
07:20:40 14/07/2026 | 17 | 108.926 | 13.544.860 79,68% | 17.000.000 | 0,033045 | 0,000447 |
