Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 08:12:25 11/08/2026 | 0,30650212 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:30:35 11/08/2026 | 0,30648292 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:19:15 12/08/2026 | 0,30647262 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:23:00 11/08/2026 | 0,30647155 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:30:00 11/08/2026 | 0,30646685 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01:44:25 12/08/2026 | 0,3062289 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:19:20 12/08/2026 | 0,30621153 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:03:25 11/08/2026 | 0,30618051 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:12:10 11/08/2026 | 0,30616127 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:42:15 11/08/2026 | 0,30614505 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:50:45 11/08/2026 | 0,30613969 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:43:45 11/08/2026 | 0,30612749 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:06:35 11/08/2026 | 0,30610355 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:39:55 11/08/2026 | 0,30609804 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:18:45 11/08/2026 | 0,30606963 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:46:10 11/08/2026 | 0,30606155 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:22:45 11/08/2026 | 0,30605463 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:25:05 12/08/2026 | 0,30604633 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:24:00 11/08/2026 | 0,30603334 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:38:05 12/08/2026 | 0,30599059 | < 0,00000001 |
