Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:13:50 18/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:13:49 18/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:13:48 18/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:13:47 18/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:13:46 18/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:13:45 18/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:13:44 18/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:13:43 18/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:13:42 18/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:13:41 18/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:13:40 18/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:13:39 18/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:13:38 18/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:13:37 18/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:13:36 18/08/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:13:36 18/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:13:35 18/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:13:34 18/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:13:33 18/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:13:31 18/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 |
