Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:20:25 17/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:20:23 17/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:20:22 17/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16:20:21 17/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:20:21 17/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:20:20 17/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
16:20:19 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:20:19 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:20:19 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:20:19 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:20:18 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:20:17 17/05/2026 | 6 | 2.547 | 350.025 0,01% | 1.800 | ||
16:20:17 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:20:17 17/05/2026 | 20 | 7.713 | 1.330.215 0,01% | 1.800 | ||
16:20:17 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:20:17 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:20:14 17/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:20:12 17/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:20:10 17/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:20:08 17/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
