Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:16:24 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:16:23 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:16:22 17/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01:16:22 17/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01:16:22 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
01:16:21 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:16:21 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:16:20 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:16:19 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:16:18 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:16:17 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:16:17 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:16:17 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:16:17 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:16:16 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:16:15 17/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
01:16:15 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:16:14 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:16:13 17/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:16:13 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
