Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:01:52 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:01:52 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:01:50 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:01:50 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:01:50 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
23:01:50 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
23:01:49 17/05/2026 | 3 | 1.442 | 139.998 0,01% | 1.800 | ||
23:01:49 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:01:49 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:01:48 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:01:48 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:01:48 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:01:47 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:01:47 17/05/2026 | 3 | 1.442 | 140.010 0,01% | 1.800 | ||
23:01:47 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
23:01:47 17/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23:01:46 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
23:01:46 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:01:46 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
23:01:45 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 |
